Überblick über die nutzbaren Fluggelände
Hier ein Überblick über Fluggelände in unserer Umgebung. Diese Gelände werden von uns oder dem DGC betrieben. Weitere Informationen erhälst Du nach Klicken auf den Geländenamen.
Gelände der RML
Geländenamen | Windrichtung | Startart | Zeitraum | Kommentar |
NO-SO | Hang | 01.01.-31.12. | nur Mitglieder RML, B-Schein | |
NO | Hang | 01.01.-31.12. | ||
SSO-SSW | Hang | 01.01.-31.12. | ||
NO-N | Hang | 15.07.-30.09. | ||
Filsen | SO-S | Schlepp | 01.01.-31.12. | |
O-SO | Hang, Schlepp | 01.01.-31.12 | Achtung Einschränkungen ! | |
S | Hang | 01.01.-31.12. | nur Mitglieder RML+DGC, | |
Nochern/St. Goarshausen | SW+W | Schlepp | 01.01.-31.12. | |
Weisel | O+W+NW+SW | Schlepp | 01.01.-31.12. | |
NO-SO | Hang | 01.01.-31.12. |
Unser Schleppgelände Himminghofen-Hainau ist seit Sommer 2008 nicht mehr nutzbar.
Gelände des DGC
Geländenamen | Windrichtung | Startart | Zeitraum | Kommentar |
Bruchhausen/Orsberg | SW+NO | Schlepp | 01.01.-31.12. | |
Finkenberg/Roßbach | S, bedingt SW | Hang | 01.01.-31.12. | |
Harzkopf/Roßbach | W+SW | Hang | 01.01.-31.12. | B-Schein |
Hochscheid | SW | Schlepp | 01.01.-31.12. | |
Hönningen/Ahr | S | Hang | 01.01.-31.12.. | |
Hönningen/Ahr | NO+O+SO | Hang | 01.01.-31.12. | |
Krausberg/Dernau | N | Hang | 01.01.-31.12. | B-Schein |
Rodenbach | S+SW+SO | Übungshang | 01.01.-31.03. und |
|

